根据最新的数据,《DOTA2》依然是全球电子竞技赛事奖金最高的游戏。下面的表格整理了2024年主要电竞赛事游戏的奖金情况。
| 游戏名称 | 2024年赛事奖金 | 备注 |
| :--
| 《DOTA2》 | 2382万美元 | 长期以极高的国际邀请赛奖金池闻名 |
| 《CS2》 | 2053万美元 | 《反恐精英》系列的最新版本,第一人称射击游戏的典范 |
| 《传说对决》 | 1982万美元 | 主要在亚洲地区流行的移动端MOBA游戏 |
| 《堡垒之夜》 | 1182万美元 | 独特的"建造+射击"玩法 |
9国际站备用| 《英雄联盟》 | 862万美元 | 拥有庞大玩家基础和成熟的职业赛事体系 |
| 《彩虹六号:围攻》 | 712万美元 | 强调战术规划和环境破坏的团队射击游戏 |
| 《无畏契约》 | 703万美元 | 近年来迅速崛起的战术射击游戏 |
除了上述常规赛季的奖金,一些综合性大型赛事和特定游戏的年度决赛会创造出更高的奖金记录:
想要了解电竞奖金排行榜,你可以重点关注两个方面:
希望以上信息能帮助你全面了解全球电子竞技的奖金格局。如果你对某个特定游戏或赛事的奖金分配有更深入的兴趣,我可以继续为你查找相关信息。
